- Overzicht
- Omschrijving
- Kenmerken
- Media
- Brochure
- Reageren
- BrochureLandingPage
- ReagerenLandingPage
- Inschrijven
- NieuwbouwInschrijvenLandingPage
Omschrijving
Type HoningboomAan de Piekenhoefstraat worden 26 leuke woningen met een frisse, eigentijdse uitstraling gerealiseerd. De woningen, bestaande uit twee woonlagen, zijn gesitueerd op ruime percelen met een berging in de achtertuin die via een achterom te bereiken is. Type Honingboom is een mooie, moderne woning met veel wooncomfort die de toekomstige bewoners volop de ruimte geeft....
Lees meer
Kenmerken
Soort object Woonhuis Bouwjaar 2019 Woonoppervlakte 93 m² Aantal kamers 4Lees meer
Omschrijving
Type HoningboomAan de Piekenhoefstraat worden 26 leuke woningen met een frisse, eigentijdse uitstraling gerealiseerd. De woningen, bestaande uit twee woonlagen, zijn gesitueerd op ruime percelen met een berging in de achtertuin die via een achterom te bereiken is. Type Honingboom is een mooie, moderne woning met veel wooncomfort die de toekomstige bewoners volop de ruimte geeft.
Bouwnummer | Type | Type woning | Kaveloppervlakte | Inhoud | GBO | VON prijzen | Status |
in m² | in m³ | Totaal | incl. btw | ||||
11 | Honingboom | hoekwoning | 150 m2 | 345 m3 | 93 m2 | € 206.000 | beschikbaar |
12 | Honingboom | tussenwoning | 118 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
13 | Honingboom | tussenwoning | 118 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
14 | Honingboom | tussenwoning | 118 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
15 | Honingboom | tussenwoning | 118 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
16 | Honingboom | tussenwoning | 118 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
17 | Honingboom | tussenwoning | 118 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
18 | Honingboom | hoekwoning | 146 m2 | 345 m3 | 93 m2 | € 203.000 | beschikbaar |
19 | Honingboom | hoekwoning | 146 m2 | 345 m3 | 93 m2 | € 203.000 | beschikbaar |
20 | Honingboom | tussenwoning | 119 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
21 | Honingboom | tussenwoning | 119 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
22 | Honingboom | tussenwoning | 119 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
23 | Honingboom | tussenwoning | 119 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
24 | Honingboom | tussenwoning | 119 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
25 | Honingboom | tussenwoning | 119 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 192.000 | beschikbaar |
26 | Honingboom | hoekwoning | 146 m2 | 345 m3 | 93 m2 | € 203.000 | beschikbaar |
27 | Honingboom | hoekwoning | 169 m2 | 345 m3 | 93 m2 | € 211.000 | beschikbaar |
28 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
29 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
30 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
31 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
32 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
33 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
34 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
35 | Honingboom | tussenwoning | 138 m2 | 327 m3 | 93 m2 | € 199.000 | beschikbaar |
36 | Honingboom | hoekwoning | 247 m2 | 345 m3 | 93 m2 | € 230.000 | beschikbaar |
v.o.n.= Vrij op naam
Koopsommen zijn vrij op naam, incl. 21 % BTW doch exclusief grond- en termijnrente
De opgegeven perceeloppervlakte is indicatief, de definitieve perceelsoppervlakte wordt bepaald aan
de hand van kadastrale inmeting.
Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Getoonde GBO is gebruiksoppervlakte incl. bijgebouwen.
Overdracht
Status
Verkocht onder voorbehoud
Koopsom
€ 192.000,- vrij op naam
Aanvaarding
In overleg
Bouwvorm
Soort object
Woonhuis
Soort woning
eengezinswoning
Type woning
tussenwoning
Bouwjaar
2019
Bouwvorm
Nieuwbouw
Indeling
Woonoppervlakte
93 m²
Inhoud
327 m³
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
2 woonlagen
Buitenruimte
Tuin
Geen tuin
Parkeergelegenheid
Garage
Geen garage
Overig
Permanente bewoning
Ja
Onderhoud binnen
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend
Brochure
Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Contact
Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Brochure
Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.
Contact
Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Nieuwbouw inschrijven
Bedankt voor uw inschrijving. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. U krijgt zo spoedig mogelijk een bericht van ons.